2025年06月23日 星期一
中国遭遇美国 易建联六获票王 2021-2022赛季CBA联赛积分榜 鲨回巅峰,铁骨铮铮
第A10版:CBA 2022-03-04

2021-2022赛季CBA联赛积分榜

排名 球队 胜 负 胜率

1 上海久事 25 5 83 .3%

2 辽宁本钢 25 5 83 .3%

3 浙江稠州 24 6 80 .0%

4 浙江广厦 23 6 79 .3%

5 广东东莞 21 9 70 .0%

6 深圳马可波罗20 9 69 .0%

7 北京首钢 19 11 63 .3%

8 广州龙狮 19 11 63 .3%

9 山西汾酒 17 13 56 .7%

10 吉林九台 15 14 51 .7%

11 山东高速 15 15 50 .0%

12 北京北控 14 15 48 .3%

13 新疆伊力 13 17 43 .3%

14 天津先行者12 18 40 .0%

15 四川金荣 10 19 34 .5%

16 青岛每日优鲜10 20 33 .3%

17 福建浔兴 6 23 20 .7%

18 苏州肯迪亚 4 25 13 .8%

19 宁波甬兴 3 26 10 .3%

20 南京同曦 1 29 3. 3%

放大

缩小

上一版

下一版

下载

读报纸首页