期号 奖号 和跨 0-9中奖号码分布图 百位数走势图(A) 百位 十位数走势图(B) 十位 个位数走势图(C) 个位 和尾走势图 和尾路数 和值
值度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 奇偶
185 69 5 20 4 偶 奇 1 奇 12 0 偶
186 691 16 8 3 偶 37 奇 1 奇 15 0 偶
187 375 15 4 1 奇 9 奇 27 奇 29 2 奇
188 608 14 8 4 偶 4 偶 5 偶 10 1 偶
189 810 9 8 18 偶 7 奇 1 偶 1 0 奇
190 428 14 6 13 偶 9 偶 8 偶 8 1 偶
191 049 13 9 19 偶 偶 2 奇 26 0 奇
192 740 11 7 12 奇 9 偶 5 偶 5 1 奇
193 951 15 8 28 奇 3 奇 19 奇 8 2 奇
194 523 10 3 6 奇 6 偶 33 奇 11 0 偶
195 602 8 6 6 偶 16 偶 16 偶 1 2 偶
196 866 20 2 5 偶 偶 53 偶 0 偶
197 064 10 6 22 偶 45 偶 10 偶 7 0 偶
198 185 14 7 8 奇 偶 4 奇 5 1 偶
199 483 15 5 偶 4 偶 8 奇 8 2 奇
200 409 13 9 18 偶 8 偶 2 奇 8 0 奇
201 245 11 3 1 偶 2 偶 11 奇 4 1 奇
202 488 20 4 9 偶 9 偶 2 偶 2 0 偶
203 959 23 4 9 奇 3 奇 7 奇 1 0 奇
204 506 11 6 7 奇 2 偶 9 偶 2 1 奇
205 082 10 8 3 偶 8 偶 2 偶 16 0 偶
206 469 19 5 1 偶 19 偶14 奇 39 0 奇
207 070 7 7 3 偶 13 奇 偶 1 奇
208 520 7 5 13 奇 5 偶 11 偶 9 1 奇
209 654 15 2 1 偶 4 奇 4 偶 2 奇
210 582 15 6 1 奇 3 偶 9 偶 15 2 奇
211 675 18 2 4 偶 22 奇 1 奇 8 2 偶
212 012 3 2 14 偶 4 奇 4 偶 0 奇
213 120 3 2 12 奇 3 偶 20 偶 9 0 奇
214 281 11 7 22 偶 2 偶 2 奇 9 1 奇
215 712 10 6 9 奇 6 奇 6 偶 2 0 偶
216 454 13 1 6 偶 15 奇 39 偶 30 0 奇
217 547 16 3 奇 37 偶 4 奇 6 0 偶
218 530 8 5 31 奇 5 奇 12 偶 20 2 偶
219 329 14 7 6 奇 偶 2 奇 4 1 偶
220 127 10 6 奇 6 偶 9 奇 1 0 偶
221 185 14 7 9 奇 1 偶 19 奇 1 1 偶
222 028 10 8 26 偶 偶 7 偶 6 0 偶
223 823 13 6 20 偶 5 偶 3 偶 17 0 奇
224 937 19 6 1 奇 1 奇 8 奇 3 0 奇
225 824 14 6 7 偶21 偶 6 偶 1 偶
226 509 14 9 奇 偶 奇 1 偶
期号 奖号 和跨 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9奇偶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 奇偶
值度 0-9中奖号码分布图 百位数走势图(A) 百位 十位数走势图(B) 十位 个位数走势图(C) 个位 和尾走势图 和尾路数 和值